Экономика
09.04.2024 - 17:31
154 176
Цены на драгметаллы вырастут в Беларуси с 12 апреля
В Беларуси поднимаются цены на скупаемые у физлиц драгметаллы.
Это прописано в постановлении Министерства финансов №22. Согласно документу, новые цены начнут действовать с пятницы 12 апреля.
Так, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составят для золота:
- 375-й пробы – Br78,65 (ранее Br71,20);
- 500-й – Br104,86 (ранее Br94,93);
- 583-й и 585-й – Br122,69 (ранее Br111,07);
- 750-й – Br157,29 (ранее Br142,40);
- 900-й – Br188,75 (ранее Br170,87);
- 916-й – Br192,10 (ранее Br173,91);
- 950-й – Br199,23 (ранее Br180,37);
- 958-й – Br200,91 (ранее Br181,89).
Цены на серебро будут, традиционно, заметно ниже:
- 750-я проба – Br1,79 (ранее Br1,66);
- 800-я – Br1,90 (ранее Br1,77);
- 875-я – Br2,08 (ранее Br1,93);
- 916-й – Br2,18 (ранее Br2,02);
- 925-й – Br2,2 (ранее Br2,04);
- 960-й – Br2,28 (ранее Br2,12).
Что касается платины 950-й пробы, то ее будут скупать не по 82,46 рубля, как раньше, а по 82,50 рубля.
Комментарии
Добавление комментария
Комментарии